Die territoriale Verbandsarbeit erfolgt im THV in drei Regionen.
Ansprechpartner in der Region Ostthüringen:
Funktion | Name | Kontakt |
Vorsitzender | Lutz Pfefferkorn | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
stellvertretende Vorsitzende Spielbetrieb | Ingrid Schieferdecker | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
stellvertretender Vorsitzender Schiedsrichter | Johannes Rudolph | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
stellvertretender Vorsitzender Leistung | Toni Hempel | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
stellvertretender Vorsitzender Bildung | Frank Schmidt | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
stellvertretender Vorsitzender Jugend & Entwicklung | n.n. | |
Verantwortlicher nuLiga | n.n. |
Ansprechpartner der Region Mittel-Südthüringen:
Funktion | Name | Kontakt |
Vorsitzender | Sascha Hauke | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
stellvertretender Vorsitzender Spielbetrieb | Ralf Langbein | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
stellvertretender Vorsitzender Leistung | Felix Funke | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
stellvertretender Vorsitzender Bildung | Hendrik Möller | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
stellvertretender Vorsitzender Jugend & Entwicklung | Jakob Neumann | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
stellvertretender Vorsitzender Schiedsrichter | n.n. | |
Verantwortlicher nuLiga | n.n. |
Ansprechpartner der Region Hainich-Südharz-Werratal:
Funktion | Name | Kontakt |
Vorsitzender | Robin Arnold | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
stellvertretender Vorsitzender Spielbetrieb | Carsten Ihde | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
stellvertretender Vorsitzender Schiedsrichter | Knut Kallenbach | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
stellvertretender Vorsitzender Bildung | Volker Krempel | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
stellvertretender Vorsitzender Leistung | Roberto Gewalt | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
stellvertretender Vorsitzender Jugend & Entwicklung | n.n. | |
Verantwortlicher nuLiga | n.n. |